Международный Кубок РГСУ по шахматам

Moscow Open 2013

January 31 - February 10

Таблицы

Итоговое положени участников

ДЕВОЧКИ 2004 г.р. и моложе

Таблица: скачать

Фимилия, имя Дата рожд. Рейтинг Раз. Город/Регион Оч. Бух. Место
Степанян Эва 23-11-2005 1725 1 Ставропольский край 7,5 48,5 1
Совина Мария 16-07-2005 1725 1 Иваново 7 50 2
Гнилорыбова Виктория 02-02-2005 1622 1 Москва 7 49 3
Лоскутова Виктория 15-01-2004 1550 2 Алтайский край 7 48 4
Орешкина Наталия 04-01-2005 1550 2 Москва 6,5 49 5
Мухамаджонова Ясмина 11-03-2004 1468 3 Москва 6,5 46 6
Зарипова Арина 15-04-2004 1725 1 Казань 6 50 7
Баркалова Вероника 18-03-2004 1550 2 Калужская область 6 45,5 8
Власова Елена 26-03-2004 1725 1 Нижний Новгород 6 45 9
Давыдова Кира 12-03-2004 1536 2 Москва 6 41 10
Карелина Виктория 27-11-2004 1725 1 Тюмень 6 40,5 11
Галушко Карина 27-01-2005 1550 2 Санкт-Петербург 6 38,5 12
Зверева Маргарита 29-07-2006 1350 3 Курская область 5,5 54 13
Пакеева Намлана 26-11-2004 1725 1 Улан-Удэ 5,5 46 14
Акулова Таисия 21-10-2004     МО, Фрязино 5,5 45,5 15
Сумарокова Алина 23-05-2004 1550 2 Архангельск 5,5 42,5 16
Кокуева Алиса 10-07-2004 1550 2 Сахалинская область 5 50 17
Мироненко Галина 01-02-2005 1725 1 Волгоград 5 47 18
Морозова Юлия 18-07-2004 1725 1 Новороссийск 5 46 19
Касаева София 28-07-2005 1350 3 Москва 5 44,5 20
Саргузина Марта 17-06-2004 1497 2 Москва 5 44 21
Пятова Екатерина 17-02-2004 1550 2 Саратов 5 41,5 22
Агафоненко Дарья 16-04-2004 1350 3 Новосибирская область 5 39,5 23
Завиваева Эмилия 19-04-2006 1550 2 Нижний Новгород 5 36,5 24
Жданова Дана 12-10-2004 1375 2 МО, Фрязино 5 33,5 25
Патокова Виктория 21-10-2005 1350 3 Самарская область 4,5 48 26
Мальцева Маргарита 10-04-2004 1389 3 Москва 4,5 45,5 27
Лобанова Милана 14-03-2005 1550 2 МО, Троицк 4,5 39,5 28
Шумакова Светлана 18-05-2004 1550 2 Новосибирская область 4,5 36 29
Матюнина Софья 12-05-2004 1507 2 МО, Солнечногорск 4,5 35,5 30
Харитонова Ирина 29-01-2004 1550 2 Саратовская область 4 44 31
Малкова Мария 10-12-2004 1501 2 Москва 4 43 32
Карасени Екатерина 05-01-2005 1450 3 МО, Подольск 4 42,5 33
Бондарева Дарья 25-02-2005     Москва 4 38,5 34
Канаева Алина 18-05-2004 1550 2 Республика Саха (Якутия) 4 34,5 35
Егорова Ксения 11-06-2004 1550 2 Республика Татарстан 4 34 36-37
Губарева Мира 20-01-2005     Москва 4 34 36-37
Будкина Каролина 30-05-2005 1350 3 Республика Татарстан 4 33,5 38
Закамскова Варвара 06-07-2005 1401 3 Москва 4 30 39
Шубина Екатерина 10-03-2004 1725 1 МО, Пушкино 3,5 47 40
Субботина Арина 04-06-2005 1350 3 Архангельск 3,5 42 41
Баишева Ньургуйаана 06-04-2004 1350 3 Республика Саха (Якутия) 3,5 41 42
Вострикова Станислава 30-08-2005 1372 3 Москва 3,5 38,5 43
Мингалиева Аделя 15-04-2004 1550 2 Республика Татарстан 3,5 35 44
Дидбаридзе Мэри 17-02-2006 1208 3 Москва 3,5 34,5 45
Журова Наталия 04-03-2005 1350 3 Москва 3 46,5 46
Подовалова Мария 02-06-2005 1350 3 Новороссийск 3 38 47
Ермишина Виктория 20-01-2004 1338 3 Москва 3 35 48
Ершова Маргарита 07-10-2005 1350 3 Республика Татарстан 3 34,5 49
Соснина Надежда 11-06-2006 1350 3 Пермь 3 33,5 50
Аллаярова Олеся 04-06-2005 1350 3 Москва 2,5 33 51
Комарова Виктория 01-07-2004     Москва 2,5 32 52
Лимонова Александра 2004 1350 3 Москва 2 30,5 53
Цой Виктория 27-11-2004 1550 2 Республика Саха (Якутия) 2 27,5 54
Когай Милана 23-05-2006     Новосибирск 2 26,5 55
Дмитренок Мария 12-07-2004 1350 3 Москва 1 34,5 56

ДЕВОЧКИ 2002 г.р. и моложе

Таблица: скачать

Фимилия, имя Дата рожд. Рейтинг Раз. Город/Регион Оч. Бух. Место
3 Хилова Влада 03-11-2002 1779 1 Нижегородская область 8 50,5 1
6 Бадзгарадзе Елена 12-02-2002 1743 1 Москва 7 51,5 2
31 Шарапова Чимита 01-05-2002 1721     Улан-Удэ 7 46 3
24 Смагина Софья 10-09-2003 1725 1 Кемерово 6,5 53 4
7 Гиршгорн Мария 17-05-2004 1738 1 Москва 6,5 48 5
25 Соснина Екатерина 05-03-2003 1725 1 Пермь 6 51 6
10 Будникова Варвара 12-05-2002 1725 1 Самара 6 50,5 7
4 Зотова Анастасия 10-09-2002 1759 1 Кемерово 6 49 8
2 Григорьева Юлия 13-07-2002 1783 1 Уфа 6 48 9
48 Николаева Ксения 06-02-2003 1550 2 Республика Татарстан 6 47,5 10
16 Зиннатуллина Аделя 21-02-2002 1725 1 Казань 6 47 11-13
26 Степкина Евгения 2003 1725 1 Беларусь 6 47 11-13
34 Струкова Ксения 09-05-2003 1651 1 Москва 6 47 11-13
30 Яганова Лианна 06-04-2002 1725 1 Нальчик 6 39 14
32 Афанасьева Александра 01-06-2003 1704 1 Москва 5,5 47 15
1 Елисеева Майя 10-06-2003 1850 кмс Санкт-Петербург 5,5 46 16
58 Усачева Глафира 05-07-2003 1504 2 МО, Серпухов 5,5 44,5 17
9 Бабаева Елизавета 08-05-2002 1725 1 Забайкальский край 5,5 42,5 18
61 Мухамаджонова Саломат 13-08-2002 1451 2 Москва 5,5 40 19
17 Зияфутдинова Азалия 20-04-2002 1725 1 Республика Татарстан 5,5 38 20
15 Грунина Маргарита 11-04-2003 1725 1 Самарская область 5 46,5 21
38 Строганова Карина 07-07-2002 1577 1 ЯНАО 5 45,5 22
33 Бешукова Алина 08-08-2002 1671 1 Краснодар 5 44,5 23
22 Новоженова Анастасия 18-10-2002 1725 1 Мурманск 5 42,5 24-25
35 Толкачева Анна 15-04-2003 1587 1 Калуга 5 42,5 24-25
19 Мартыш Дарья 15-11-2002 1725 1 МО, Электросталь 5 42 26
11 Булатова Камалия 23-01-2003 1725 1 Республика Татарстан 5 40,5 27-28
12 Воскресенская Марта 16-06-2003 1725 1 ХМАО-Югра 5 40,5 27-28
54 Шутова Вероника 13-09-2003 1550 2 Краснодар 5 39 29
18 Знаменская Дарья 05-10-2002 1725 1 Владимир 5 36,5 30
27 Чеклецова Дарья 08-08-2003 1725 1 Свердловская область 4,5 46,5 31-32
39 Захарова Оксана 24-05-2002 1560 2 Москва 4,5 46,5 31-32
52 Тукаева Аида 07-01-2003 1550 2 Республика Татарстан 4,5 46 33
23 Песина Полина 12-10-2002 1725 1 Саратов 4,5 44 34-36
28 Чемборисова Элина 14-03-2002 1725 1 ЯНАО 4,5 44 34-36
29 Юрасова Дарья 18-12-2003 1725 1 Нижний Новгород 4,5 44 34-36
55 Ильина Лада 15-06-2003 1524 2 Москва 4,5 42,5 37
5 Семенова Монтейро Флавия 14-02-2003 1754 1 Республика Татарстан 4,5 41 38-39
40 Файрузова Зульфия 04-06-2003 1551 1 Республика Татарстан 4,5 41 38-39
56 Шевчук Маргарита 03-05-2002 1519 2 Москва 4,5 37,5 40
62 Гани Татьяна 23-05-2002 1416 3 Москва 4,5 36,5 41
59 Зайцева Людмила 02-05-2003 1493 3 МО, Мытищи 4,5 33 42
45 Колесникова Ксения 03-02-2003 1550 2 Новосибирск 4 46,5 43
36 Подгорнова Анна 21-05-2003 1585 1 Самарская область 4 46 44
13 Гарипова Клара 16-09-2002 1725 1 Казань 4 38,5 45
21 Нерушева Арина 23-01-2003 1725 1 Орел 4 37 46
8 Аветисян Кристина 12-03-2003 1725 1 Тульская область 4 36 47-49
49 Поломошнова Мария 31-12-2002 1550 2 Алтайский край 4 36 47-49
51 Русских Валентина 28-02-2002 1550 2 Алтайский край 4 36 47-49
64 Санникова Алиса 05-01-2003 1386 3 Москва 4 35 50
20 Моралес Екатерина 30-10-2003 1725 1 Новороссийск 4 33,5 51
47 Назаренко Влада 01-09-2002 1550 2 Ставропольский край 4 33 52
42 Вырдылина Юлия 07-08-2002 1550 2 Республика Саха (Якутия) 3,5 41 53
67 Ахметжанова Алина 03-02-2003 1350 3 ХМАО-Югра 3,5 40,5 54
46 Майраслова Мария 07-04-2003 1550 2 ЯНАО 3,5 36 55-56
50 Полякова Анна 11-03-2003 1550 2 Республика Марий-Эл 3,5 36 55-56
60 Шиканян Алиса 08-05-2003 1452 2 Москва 3,5 34 57
44 Козырева Марина 31-07-2003 1550 2 ЯНАО 3 40 58
14 Гресева Виолетта 27-11-2002 1725 1 Иваново 3 36 59
72 Чапанова Элита 22-11-2003 1197 3 Москва 3 33 60
66 Иванова Мария 23-07-2003 1361 3 Москва 3 31,5 61
53 Хуламханова Аглая 2002 1550 2 Москва 3 30,5 62
71 Цагадаева Дария 14-05-2003 1317 3 Москва 3 27,5 63
43 Егорова Валентина 02-07-2002 1550 2 Республика Саха (Якутия) 2,5 31 64
69 Кузнецова Мария 06-03-2003 1350 3 Новосибирская область 2,5 29 65
41 Близнякова Валерия 13-03-2002 1550 2 Саратов 2,5 28,5 66
70 Пеева Полина 13-09-2003 1350 3 МО, Железнодорожный 2,5 27,5 67
65 Мерзлякова Марина 03-04-2003 1368 3 Москва 2 32,5 68
68 Демченко Вероника 14-06-2002 1350 3 Москва 2 29 69
37 Робиш Алиса 30-10-2003 1585 1 Москва 1 45,5 70
63 Казакова Наталья 29-03-2003 1396 3 Москва 1 39 71
57 Козенец Алла 13-05-2003 1513 1 Москва 0,5 40 72

ДЕВОЧКИ 2000 г.р. и моложе

Таблица: скачать

Фимилия, имя Дата рожд. Рейтинг Раз. Город/Регион Оч. Бух. Место
4 Горовенко Дарья 11-04-2000 1779 кмс Астрахань 8 49 1
2 Борисова Екатерина 13-12-2000 1854 кмс Москва 7 52,5 2
44 Ибрахимли Лейла 2001 1522 1 Азербайджан, Баку 7 52,5 3
20 Тишова Светлана 17-01-2000 1725 кмс Ленинградская область 7 49 4
10 Антонович Татьяна 16-01-2000 1725 1 Беларусь, Минск 6,5 51 5
7 Кузнецова Дарья 02-01-2000 1740 1 Казань 6 51,5 6
19 Спиридонова Яна 30-06-2001 1725 1 Казань 6 51 7
1 Кочукова Анна 2001 1977 кмс Воронежская область 6 45,5 8
38 Гусева Лидия 29-05-2000 1568 кмс МО, Солнечногорск 6 39 9
11 Белкина Кристина 26-06-2001 1725 1 МО, Раменское 5,5 49,5 10-11
14 Вовна Екатерина 09-05-2000 1725 1 Архангельск 5,5 49,5 10-11
22 Шелепнева Дарья 09-09-2001 1725 1 Нижегородская область 5,5 46 12
15 Ковалева Екатерина 16-08-2001 1725 1 ХМАО-Югра 5,5 41,5 13
37 Теряева Валерия 01-07-2001 1573 1 ЯНАО 5,5 40 14
3 Дорофеева Ньургуйаана 12-06-2000 1850 кмс Якутск 5 45,5 15-16
30 Иконникова Мария 22-03-2001 1665 1 Тюмень 5 45,5 15-16
16 Махно Мария 03-08-2000 1725 1 МО, Фрязино 5 45 17
21 Христенко Анна 12-03-0200 1725 1 Краснодарский край 5 43 18
12 Белякова Илона 04-04-2001 1725 1 ЯНАО 5 42 19-20
27 Крапивина Галина 17-04-2001 1684 1 ЯНАО 5 42 19-20
28 Боноева Татьяна 25-04-2001 1677 1 Москва 5 40 21-22
32 Тодуа Анастасия 2000 1635 1 Сочи 5 40 21-22
23 Шилова Алена 14-08-2000 1725 1 Бийск 5 34,5 23
5 Маркова Алина 19-02-2001 1776 1 Москва 4,5 47,5 24
24 Хилова Эвелина 27-01-2001 1713 1 Нижегородская область 4,5 44 25
8 Щегорцова Арина 27-04-2000 1732 1 Москва 4,5 43 26
25 Ползунова Анастасия 03-01-2001 1703 1 Москва 4,5 42 27
9 Кондакова Юлия 16-04-2001 1726 кмс Пермь 4,5 39,5 28
31 Елькина Юлия 09-03-2000 1653 1 Москва 4,5 38 29
45 Кобзева Татьяна 03-11-2001 1476 2 Москва 4,5 35 30
39 Асланян Алина 23-11-2001 1550 2 Абхазия 4,5 33 31
29 Якименко Алиса 02-03-2000 1674 1 Москва 4 45 32
18 Смирнова Ирина 13-11-2001 1725 1 Тверь 4 44 33
6 Эсаулова Марфа 04-07-2001 1767 1 Москва 4 40,5 34
33 Байбурина Юлия 06-09-2001 1627 1 Москва 4 39,5 35
26 Закариадзе Ирина 05-05-2000 1696 1 Москва 4 38,5 36
36 Бекчинтаева Камиля 14-12-2000 1577 2 Москва 4 36 37
43 Чанчикова Мария 23-06-2001 1550 2 Абхазия 4 30,5 38
17 Платонова Александра 24-03-2000 1725 1 Улан-Удэ 3,5 40 39
42 Слесарчук Елена 05-04-2000 1550 2 Казахстан, Алматы 3,5 35,5 40
46 Ермишина Марина 01-09-2001 1458 2 Москва 3,5 32 41
34 Черноиванова Дарья 16-08-2001 1586 2 Москва 3,5 31 42
50 Соколинская Валентина 14-10-2001 1350 3 Москва 3,5 27 43
13 Будкина Маргарита 31-07-2001 1725 1 Республика Татарстан 3 40,5 44
52 Rajapaksa, Miyuni 2000       SRI 3 35,5 45
41 Манторова София 20-03-2001 1550 2 Казахстан, Алматы 3 33 46
47 Салахетдинова Диана 22-06-2000 1435 2 Москва 3 27,5 47
48 Клименко Злата 30-11-2001 1408 3 Москва 2,5 34 48
51 Плохова  Софья 25-09-2001 1326 3 Москва 2 30,5 49
49 Егорова Анастасия 30-12-2000 1350 3 Москва 2 29,5 50
40 Завертяева Маргарита 2000 1550 2 Москва 2 26,5 51
35 Бикмухаметова Мариам 13-01-2001 1580 2 Москва 0 45 52

ДЕВУШКИ 1998 г.р. и моложе

Таблица: скачать

Фимилия, имя Дата рожд. Рейтинг Раз. Город/Регион Оч. Бух. Место
1 Дроговоз Ирина 02-03-1999 1951 кмс Ханты-Мансийск 8 47 1
12 Иманли Магрура 1998 1702 1 Азербайджан, Баку 6 50 2
4 Дроговоз Мария 11-04-1998 1858 кмс Ханты-Мансийск 6 49 3
6 Оршонова Елена 15-08-1998 1833 кмс Иркутская область 6 47 4
3 Очнева Инга 28-07-1998 1862 кмс Тамбов 5,5 48 5
2 Матюкова Ульяна 04-03-1999 1945 кмс Новосибирская область 5,5 42,5 6
14 Елизарова Таисия 1998 1686 кмс Санкт-Петербург 5,5 41,5 7
7 Сарычева Анастасия 01-01-1998 1808 кмс МО, Серпухов 5 50,5 8
10 Зелянина Мария 18-08-1999 1725 1 Архангельск 5 44,5 9
8 Масагутова Валерия 22-02-1999 1755 1 Республика Башкортостан 5 41,5 10
9 Боярко Алена 19-04-1999 1725 1 ХМАО-Югра 4,5 41 11
13 Мамонтова Анастасия 28-11-1999 1700 кмс Челябинская область 4,5 39 12
17 Стёпкина Екатерина 12-11-1999 1653 1 Беларусь 4,5 36,5 13
11 Чурсина Ада 02-11-1998 1725 1 Екатеринбург 4,5 35,5 14
15 Микаилова Милана 11-05-1999 1677 1 Тюмень 4,5 35 15
5 Чекмарева Лия 11-09-1998 1837 1 Саратов 4 48,5 16
21 Абдураимова Эмине 1998 1350 3 МО, Мытищи 3,5 32,5 17
16 Гусева Антонина 13-07-1998 1662 1 МО, Солнечногорск 3 35 18
19 Тен Кристина 1998 1508 2 Москва 3 34 19-20
20 Савельева Анастасия 16-11-1998 1359 3 Москва 3 34 19-20
18 Габитова Эльза 05-06-1998 1638 1 Республика Башкортостан 2,5 31 21
22 Сидоренко Арина 24-05-1999 1350 3 Москва 0 33 22

МАЛЬЧИКИ 2004 г.р. и моложе

Таблица: скачать

Фимилия, имя Дата рожд. Рейтинг Раз. Город/Регион Оч. Бух. Место
5 Катаев Александр 21-01-2005 1825 1 Мурманская область 8 54,5 1
25 Тарасов Данила 15-05-2005 1732 1 Москва 8 53 2
52 Иманов Фатех 10-01-2004 1550 2 Азербайджан, Баку 7,5 59 3
20 Шадунц Кирилл 11-06-2004 1825 1 Санкт-Петербург 7,5 54 4
28 Беликов Семен 12-03-2004 1674 2 Москва 7 54,5 5
23 Цветков Андрей 03-01-2005 1743 1 Москва 7 51,5 6
47 Галиев Ирек 15-01-2004 1550 2 Республика Татарстан 7 51 7
38 Привалов Игорь 18-08-2004 1559 1 Астрахань 7 47 8
3 Данзандоржиев Булат 24-01-2004 1825 1 Улан-Удэ 6,5 52,5 9
57 Парфенов Емельян 31-07-2004 1550 2 МО, Фрязино 6,5 52 10
56 Окин Константин 26-05-2006 1550 2 Уфа 6,5 51 11
15 Субботин Мурат 22-07-2004 1825 1 Ставропольский край 6,5 50,5 12
26 Габдуллин Денис 04-05-2004 1723 1 Москва 6,5 48,5 13-14
33 Анчиков Владимир 05-03-2005 1578 1 Москва 6,5 48,5 13-14
7 Крюков Алексей 07-05-2004 1825 1 МО, Серпухов 6,5 48 15
40 Абдураимов Эсмет 20-12-2004 1550 2 МО, Мытищи 6,5 45 16
2 Газарян Раффи 02-09-2004 1825 1 Армения, Ереван 6 54 17
21 Шумилов Демьян 14-05-2004 1825 1 Архангельск 6 51,5 18
55 Огородников Николай 04-02-2005 1550 2 Ханты-Мансийск 6 50 19
46 Гайдым Арсений 07-09-2004 1550 2 Алтайский край 6 49,5 20
29 Погосян Стефан 17-02-2004 1651 2 Москва 6 48 21
27 Семенов Андрей 26-02-2004 1680 2 Москва 6 47,5 22
17 Тер-Саакян Григорий 14-10-2004 1825 1 МО, Одинцово 6 47 23-24
76 Ахметшин Александр 15-04-2005 1513 2 Москва 6 47 23-24
24 Терешечкина Таисия 03-02-2004 1740 1 Москва 6 46,5 25-26
73 Ивлев Александр 07-12-2004 1523 2 Москва 6 46,5 25-26
36 Лукьяненко Артемий 24-02-2004 1559 2 Москва 6 46 27
35 Семенов Михаил 26-02-2004 1562 2 Москва 6 44 28-29
111 Кулагин Тимофей 27-07-2004 1350 3 Тамбовская область 6 44 28-29
18 Фоничкин Егор 27-06-2004 1825 1 Республика Татарстан 6 43,5 30
72 Буюкли Егор 21-02-2004 1542 2 МО, Мытищи 6 41 31
32 Луполов Борис 09-02-2004 1605 2 Москва 5,5 51,5 32-33
49 Жакамухов Эдуард 31-05-2004 1550 2 Ставропольский край 5,5 51,5 32-33
48 Гизатуллин Марат 01-05-2004 1550 2 ХМАО-Югра 5,5 51 34
61 Северюхин Никита 16-03-2004 1550 2 Краснодар 5,5 49 35
10 Морозов Владимир 09-02-2004 1825 1 Республика Татарстан 5,5 48,5 36
8 Кулик Артур 17-08-2005 1825 1 Нижний Новгород 5,5 48 37-38
42 Асанов Арлан 17-01-2005 1550 2 Казахстан, Алматы 5,5 48 37-38
145 Асланян Размик 11-06-2004     Абхазия 5,5 47,5 39
1 Бабаян Арман 03-08-2004 1825 1 Ставропольский край 5,5 46,5 40
11 Плясунов Даниил 13-07-2005 1825 1 Новосибирская область 5,5 45,5 41-43
30 Сахин Леонид 18-05-2004 1620 2 Москва 5,5 45,5 41-43
121 Щербаков Александр 30-01-2004 1350 3 Алтайский край 5,5 45,5 41-43
31 Чиковани Давид 21-07-2004 1608 2 Москва 5,5 44 44
44 Боков Егор 21-06-2004 1550 2 Архангельск 5,5 43,5 45
37 Оганесян Саргис 26-06-2004 1559 2 Москва 5,5 43 46-47
99 Андронов Василий 17-12-2004 1350 3 Москва 5,5 43 46-47
9 Лапин Никита 31-07-2004 1825 1 Санкт-Петербург 5 51 48-49
58 Поисеев Никита 08-06-2004 1550 2 Якутск 5 51 48-49
6 Клыков Георгий 16-11-2004 1825 1 Нижний Новгород 5 49,5 50-51
50 Журавлев Игнат 20-12-2004 1550 2 МО, Серпухов 5 49,5 50-51
14 Сибгатуллин Амир 13-08-2004 1825 1 Казань 5 47 52
43 Асланов Юмид 23-01-2006 1550 2 Азербайджан 5 46,5 53
12 Пухов Максим 24-08-2004 1825 1 Пермь 5 46 54
118 Слынько Алексей 2004 1350 3 Москва 5 45,5 55
4 Исхаков Камиль 28.02.2004 1825 1 Республика Татарстан 5 44,5 56-57
74 Вдовин Георгий 04-02-2005 1519 2 Москва 5 44,5 56-57
81 Гнатюк Григорий 02-07-2004 1438 3 Москва 5 44 58
34 Жуков Антон 19-03-2004 1574 2 Москва 5 43,5 59-60
39 Павлов Иван 16-04-2004 1553 2 Москва 5 43,5 59-60
13 Риль Евгений 2004 1825 1 ЯНАО 5 43 61-62
71 Закиров Артур 03-10-2004 1549 2 Москва 5 43 61-62
79 Сакович Лука 21-06-2005 1478 2 Москва 5 42,5 63-65
96 Миркис Илья 10-04-2004 1366 3 Москва 5 42,5 63-65
128 Алещенков Александр 26-10-2005 1312 3 Москва 5 42,5 63-65
123 Закамсков Игнат 15-03-2004 1346 3 Москва 5 41,5 66
65 Телешов Платон 06-01-2004 1550 2 Тверская область 5 40,5 67
63 Собашников Иван 12-06-2005 1550 2 Архангельск 5 40 68-69
69 Цыбулькин Иван 27-04-2004 1550 2 ЯНАО 5 40 68-69
59 Прохоров Иван 05-11-2004 1550 2 ЯНАО 5 39 70
86 Турецкий Федор 21-12-2004 1416 3 Москва 5 38,5 71
41 Агафонов Максим 02-02-2005 1550 2 Новосибирская область 5 38 72
67 Трофимов Павел 03-01-2006 1550 2 Тюмень 5 37,5 73-74
70 Шарко Сергей 22-07-2004 1550 2 Новосибирская область 5 37,5 73-74
152 Кушнаренко Егор 24-07-2005     МО, Балашиха 5 36 75
19 Чернощук Иван 05-10-2004 1825 1 Новосибирская область 4,5 43,5 76-77
62 Смирнов Константин 10-06-2004 1550 2 Новосибирская область 4,5 43,5 76-77
131 Буркацкий Егор 02-02-2005 1301 3 Москва 4,5 43 78
60 Саркисян Валерий 28-07-2005 1550 2 Ставропольский край 4,5 42 79-80
107 Иванов Михаил 30-10-2004 1350 3 Алтайский край 4,5 42 79-80
83 Морозов Федор 06-12-2004 1425 3 Москва 4,5 40 81-82
106 Давыденко Григорий 06-04-2004 1350 3 Алтайский край 4,5 40 81-82
22 Яганов Алихан 14-04-2004 1825 1 Нальчик 4,5 39,5 83
84 Оганесян Эдгар 08-11-2004 1420 2 Москва 4,5 39 84-86
88 Тюленев Леонид 18-08-2004 1401 2 Москва 4,5 39 84-86
90 Ильюшин Тимофей 13-01-2004 1388 3 Москва 4,5 39 84-86
105 Гурьев Матвей 01-08-2005 1350 3 Архангельск 4,5 38 87
160 Шарафутдинов Тимур 20-06-2004     МО, Балашиха 4,5 37,5 88
64 Сорокин Дмитрий 21-03-2004 1550 2 Курган 4,5 36 89
100 Варченко Максим 31-07-2004 1350 3 Новосибирская область 4,5 33 90
115 Николаев Матвей 12-04-2006 1350 3 Республика Татарстан 4 44 91
51 Закиров Амир 13-02-2004 1550 2 Республика Татарстан 4 43,5 92
89 Утва Дмитрий 14-03-2006 1394 3 Москва 4 42,5 93
85 Махаури Эли 03-12-2004 1417 3 Москва 4 39,5 94
93 Дунаев Владислав 11-09-2004 1374 3 МО, Химки 4 39 95
16 Татаринцев Михаил 30-11-2005 1825 1 Воронеж 4 38,5 96-97
103 Грехов Лука 14-04-2005 1350 3 МО, Подольск 4 38,5 96-97
66 Тимирчев Янис 26-06-2004 1550 2 Ставропольский край 4 37,5 98-102
94 Агапов Данила 29-09-2004 1369 2 Москва 4 37,5 98-102
102 Гнездов Леонид 05-04-2004 1350 3 Архангельск 4 37,5 98-102
112 Кучуков Алидар 20-08-2004 1350 3 Казахстан, Алматы 4 37,5 98-102
129 Шевыров Аркадий 17-02-2004 1308 3 Москва 4 37,5 98-102
92 Никулин Сергей 10-02-2004 1387 3 Москва 4 37 103-104
120 Чахмахчев Николай 18-05-2005 1350 3 Ставропольский край 4 37 103-104
75 Иванов Илья 02-12-2004 1518 2 Москва 4 36,5 105-107
97 Сивопляс Алексей 07-04-2004 1360 3 Москва 4 36,5 105-107
98 Алибеков Таир 21-04-2004 1350 3 МО, п. Кокошкин 4 36,5 105-107
54 Морозов Юрий 15-09-2005 1550 2 Республика Татарстан 4 36 108
91 Архипов Николай 2004 1387 3 Москва 4 35,5 109
101 Вахитов Данил 04-10-2004 1350 3 Москва 4 35 110
122 Винокур Леонид 04-09-2004 1348 3 Москва 4 34 111
113 Макарян Рудик 30-07-2004 1350 3 Москва 4 33,5 112
109 Катюхин Лев 02-08-2006 1350 3 Архангельск 4 33 113
68 Тукаев Тимур 27-04-2005 1550 2 Республика Татарстан 4 32 114
157 Тишкин Борис 29-03-2005     МО, Люберцы 4 28,5 115
159 Цишба Дамир 2004     Абхазия, Сухум 3,5 41 116
161 Шелия Даниэль 2004     Абхазия, Сухум 3,5 39 117
95 Тищенко Артур 27-09-2004 1368 2 Москва 3,5 38,5 118
148 Герзмаа Еснат 2004     Абхазия, Сухум 3,5 35,5 119
132 Чернышев Алексей 20-09-2005 1294 3 Москва 3,5 35 120
134 Нефедов Тимофей 23-03-2005 1281 3 Москва 3,5 34,5 121-122
137 Радославов Родион 01-09-2004 1264 3 Москва 3,5 34,5 121-122
82 Пушкин Василий 10-02-2006 1430 3 Москва 3,5 33,5 123
104 Григор Артем 01-01-2004 1350 3 Архангельск 3,5 27,5 124
108 Казаков Глеб 27-01-2005 1350 3 Москва 3 40 125-126
114 Максимов Александр 2004 1350 3 МО, Балашиха 3 40 125-126
135 Шпилевский Павел 04-07-2005 1276 3 Москва 3 39 127
142 Байбурин Владислав 15-03-2006 1157   Москва 3 37 128
126 Столяров Егор 17-07-2005 1329 3 Москва 3 36,5 129
150 Зимаков Алексей 20-04-2005     Москва 3 36 130
133 Косов Филимон 17-01-2005 1290 3 Москва 3 35,5 131
127 Холкин Арсений 16-02-2004 1313 3 Москва 3 34,5 132
162 Якименко Владислав 15-10-2005     Москва 3 34 133
53 Манохин Савелий 02-03-2004 1550 2 Новосибирская область 3 33,5 134
143 Губанов Тимофей 10-12-2005 1075   Москва 3 32,5 135
146 Боровой Александр 02-02-2006     Москва 3 32 136
138 Робиш Кирилл 25-10-2005 1251 3 Москва 3 31,5 137
45 Валиев Равиль 12-01-2006 1550 2 Республика Татарстан 3 29,5 138-139
155 Рататаев Илья 05-04-2005     Москва 3 29,5 138-139
139 Борисенко Александр 17-08-2004 1247 3 Москва 3 29 140
144 Амирханян Отари 25-04-2005     Москва 3 27 141
147 Волошин Александр 18-07-2005     Москва 3 26,5 142
125 Шевалев Владимир 25-08-2004 1330 3 Москва 2,5 33 143
80 Никитов Никита 2005 1461 2 Москва 2,5 32 144
119 Телешов Ефим 19-11-2005 1350 3 Тверская область 2,5 31 145
116 Прямиков Дмитрий 18-07-2006 1350 3 МО, Люберцы 2,5 29,5 146
140 Саушкин Николай 22-05-2005 1212     Москва 2,5 29 147
87 Красников Сергей 26-08-2005 1406 3 МО, Люберцы 2,5 27 148
78 Мельников Макар 23-09-2004 1483 2 Москва 2 39,5 149
136 Кобегкаев Тамерлан 02-07-2005 1268 3 Москва 2 39 150
117 Синельщиков Александр 02-11-2005 1350 3 МО, Железнодорожный 2 31 151-152
151 Иванов Святослав 26-11-2005     Москва 2 31 151-152
154 Пархоменко Серафим 01-01-2004     Москва 2 28 153
158 Туманов Леонид 30-06-2004     Республика Карелия 2 27,5 154
153 Машков Илья 30-09-2005     Новороссийск 2 27 155
77 Соловьев-Сенчак Владимир 07-02-2004 1489 2 Москва 1 45 156
124 Дружинин Артемий 26-08-2004 1342 3 Москва 1 35,5 157
130 Кужелев Тимур 05-12-2004 1304 3 Москва 1 34,5 158
149 Глотов Лавр 05-10-2007     Москва 0,5 26,5 159
156 Рыбалко Вадим 09-12-2004     МО, Королев 0,5 25 160
